网站首页  求职就业  考研保研  出国留学  考公考编  语言基础  诗词古文

请在此处输入要查询的问题:

 

标题 2012艺术类简章:中北大学历年艺术类录取分数线
类别 考试-报名-蒙古留学-海南州考试-海南州报名
内容 2012年01月23日 出国留学网liuxue86.com讯.出国留学网liuxue86.com是您出国留学的好助手!上艺校也不能忘记要出国深造。出国留学网liuxue86.com。本文主要关键词为:历年 艺术类
    中北大学2010年艺术类录取分数线
    
省份 招生批次 科类 计划数 控制线 录取线 最高分 平均分
北京 提前批 艺术设计(不分文理) 2 文308/理287
    (专业190)
583 643 613
提前批 音乐学(不分文理) 2 文308/理287
    (专业合格)
64.233 67.567 65.9
二本 文 10 474 474
二本 理 46 441 441
专科 文 3 150 241 268 254
专科 理 4 150 151 236 213
天津 二本 文 13 466 477 517 490
二本 理 112 445 448 507 466
专科 文 1 329 329 329 329
专科 理 2 255 255 300 277.5
河北 提前批 音乐学(文)声乐 2 302/110 161 162 161.5
提前批 音乐学(理)器乐 2 311/100 138 162 150
提前批 社会体育(文) 4 290/285 383 420 394
提前批 社会体育(理) 2 280/285 389 398 393.5
提前批 艺术设计(文) 2 337/200 588 663 610.5
提前批 艺术设计(理) 2 337/200 629 630 629.5
提前批 国防生 5 518 551 561 555.5
一本 文 30 539 546 557 548
一本 理 291 561 568 596 573.6
专科 文 1 288 447 464 455
专科 理 2 200 416 460 445
山西 提前批 国防生 40 491 512 588 526
一本B 理 726 536 536 579 541
二本A 文 96 492 520 536 525.6
二本A 理 311 491 528 551 532.5
二本A 艺术设计(不分文理) 10 文320/理319/
    (专业205)
568.7 636 598.3
二本A 音乐学(不分文理) 10 文320/理319/
    (专业60)
78.47 81.23 79.76
二本A 社会体育(文) 8 394/70 352 420 397
二本A 社会体育(理) 2 393/70 369 401 369
二本B 理 900 491 471 535 488.8
专科 文 67 373 387 467 404
专科 理 107 310 336 461 357.5
专科 艺术 30 195(242/202) 422(文化+专业) 485(文化+专业)
内蒙古 提前批A 艺术设计(不分文理) 6 150/180 600 648 623
提前批A 音乐学(不分文理) 7 140/合格 69.9 81.2 76.02
提前批B 社会体育(不分文理) 4 228/74 321 427 268.5
提前批 国防生 2 442 525 533 529
一本 文 22 475 480 500 488
一本 理 159 510 519 565 530
专科 文 1 200 336 336 336
专科 理 2 180 300 393 336
辽宁 提前批 国防生 3 442 516 519 517
艺术二本 音乐学(文) 1 220/170 231 231 231
体育二批 文 4 210/50 349 437 383
体育二批 理 2 200/50 318 363 341
一本 文 13 531 532 546 534.7
一本 理 97 518 518 557 529
专科 理 2 290 326 422 374
专科 文 1 338 335 335 335
吉林 提前批 国防生 3 427 506 563 530.7
一本 文 28 517 519 534 522
一本 理 189 530 530 579 539
专科 文 1 220 265 265 265
专科 理 2 200 345 402 373
黑龙江 提前批 国防生 3 448 490 521 506
体育本科批 社会体育(不分文理) 6 文270/理269
    (专业80)
389 442 415
一本 理 100 532 532 571 546
一本 艺术设计(不分文理) 3 文261/理263
    (专业216)
568.33 602 584.8
一本 音乐学(不分文理) 6 文261/理263
    (专业合格)
80.033 82.7 81.5
二本 文 19 450 485 522 499
二本 理 113 448 505 542 521
专科 文 1 170 270 270 270
专科 理 2 170 393 487 440
上海 二本 文 8 404 404
二本 理 22 400 400
专科 理 2 248 252 254 253
江苏 体育本科 社会体育 6 男220/110 女220/100(文化/专业) 224 239 232
提前批 国防生 2 328 357 358 357.5
一本 理 57 355 355
专科 文 1 210 274 274 274
专科 理 2 200 259 262 261
浙江 二本艺术 音乐学 2 358 420 433.9 427.5
二本 文 10 459 507.94 514.6 510.6
二本 理 38 402 462.85 498.7 472.96
专科 文 1 253 323 323 323
安徽 提前批 国防生 2 507 572 593 584.5
一本 文 20 573 579 586 582
一本 理 158 562 574 597 581
专科 文 1 320 491 495 493
专科 理 2 260 458 475 465
福建 一本 文 6 557 557 562 561
一本 理 69 539 543 552 546
专科 文 1 333 394 394 394
专科 理 2 270 364 431 398
江西 提前本科(艺术类) 音乐学(文) 2 200/124 143 148 145.5
一本 文 7 521 523 546 535
一本 理 91 515 515 554 522
专科 文 1 263 407 407 407
专科 理 2 200 340 376 358
山东 本科提前批 国防生 5 546 557 604 574
一本 文 26 606 606 641 615
一本 理 221 580 580 652 591
一本 音乐学(文) 9 300/合格 80.73 90.4 87
一本 音乐学(理) 2 300/合格 72.87 72.87 72.87
一本 艺术设计(文) 8 300/180 601 673 630
一本 艺术设计(理) 3 300/180 507 692 646
一本 社会体育(不分文理) 6 405/60 455 494 472
专科 文 3 190 484 505 496
专科 理 5 190 444 473 459
河南 提前批 国防生 5 500 540 558 545
提前批 社会体育(文) 3 353/58 435 443 439
艺术提前A 音乐学(文) 2 293/85 132 144 138
艺术提前A 艺术设计(文) 3 318/180 572 643 618
一本 文 10 532 535 539 537
一本 理 97 552 559 578 563
专科 文 1 397 445 445 445
专科 理 2 362 455 495 462
湖北 提前批 社会体育(不分文理) 3 350 478 499 492
提前批 艺术设计(不分文理) 4 318/192 584 611 597
提前批 音乐学(不分文理) 6 318/合格 79 81.47 80.24
二本 文 31 488 489 515 504
二本 理 261 506 506 576 540
专科 文 1 380 420 420 420
专科 理 2 360 361 389 375
湖南 提前批 音乐学(文) 2 339/214 215 240 227
一本 文 12 578 578 581 579
一本 理 111 567 567 605 572
专科 文 1 215 403 403 403
专科 理 2 205 393 469 431
广东 提前批 国防生 3 567 597 605 601
二本 文 8 567 569 590 577.6
二本 理 29 567 567
专科 文 1 454 525 525 525
专科 理 2 440 462 582 522
广西 一本 文 9 510 513 525 518
一本 理 71 500 506 536 514
专科 文 1 210 361 361 361
专科 理 2 210 301 319 310
海南 一本 文 11 670 676 696 681
一本 理 129 562 633 668 638
专科 文 1 320 513 513 513
专科 理 2 337 482 527 504.5
重庆 一本 文 12 573 573 605 581
一本 理 78 533 537 604 547
专科 文 1 431 467 467 467
专科 理 2 403 417 428 422.5
四川 艺体本科批 艺术设计(不分文理) 2 330/210 620 633 626.5
提前批 国防生 5 441 516 523 518.4
一本 文 18 543 543 558 548
一本 理 235 512 512 549 518
专科 文 1 280 479 479 479
专科 理 2 260 366 412 389
贵州 一本 文 8 514 522 526 524
一本 理 72 481 498 519 504
专科 文 1 230 343 343 343
专科 理 2 200 434 443 438.5
云南 一本 文 15 495 512 535 517
一本 理 165 500 505 560 515
专科 文 1 395 416 416 416
专科 理 2 360 389 391 390
西藏 一本 文 6 6 294 316 304.8
一本 理 4 4 283 304 292
陕西 提前批 国防生 4 500 540 550 545
提前批 音乐学(文) 4 325/合格 82.3 93.77 88.3
提前批 艺术设计(文) 2 325/205 653 678 666
提前批 艺术设计(理) 2 325/205 561 575 568
二本 文 34 500 527 550 536
二本 理 253 500 535 589 543
专科 文 1 330 419 419 419
专科 理 2 310 384 422 403
甘肃 一本 文 6 511 513 528 518
一本 理 44 531 533 592 546
专科 文 1 400 426 426 426
专科 理 2 370 437 454 446
青海 一本 文 6 430 430 447 440
一本 理 34 405 416 453 428
专科 文 1 295 344 344 344
专科 理 2 220 320 321 320.5
宁夏 一本 文 4 496 508 513 510.5
一本 理 26 474 483 495 487.6
专科 文 1 240 350 350 350
专科 理 2 240 307 411 359
新疆 本科零批次 艺术设计(不分文理) 1 270/180 683 683 683
一本 文 5 485 486 490 488
一本 理 14 471 481 543 508
专科 文 1 285 362 362 362
专科 理 2 270 282 291 287

    
    
随便看

 

学堂网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国留学知识咨询,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 bauhq.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/27 0:07:35