网站首页  求职就业  考研保研  出国留学  考公考编  语言基础  诗词古文

请在此处输入要查询的问题:

 

标题 武汉科技大学文法与经济学院2017考研复试结果
类别 考研-考研复试-湖北考研-湖北考研复试
内容
    出国留学网考研网为大家提供武汉科技大学文法与经济学院2017考研复试结果,更多考研资讯请关注我们网站的更新!
    
武汉科技大学文法与经济学院2017考研复试结果
    经过2017年研究生入学考试和复试,现将我院复试结果予以公示,公示期为3月29日- 3月31日。如有异议,请拨打学院办公室电话 027-68863683 。
序号 考生编号 姓名 复试成绩(百分制) 初试成绩(百分制) 录取    总成绩 是否
     拟录取
拟录取专业 拟录取类型 拟录取学习方式
1 104887250001687 陈亦舒 88.00 71.00 77.80 是 MPA 专业学位 全日制
2 104887250001375 阮润琳 84.47 71.33 76.59 是 MPA 专业学位 全日制
3 104887250001414 余世准 81.39 69.00 73.96 是 MPA 专业学位 全日制
4 104887250001363 杨宇辰 80.77 68.33 73.31 是 MPA 专业学位 全日制
5 104887250001352 张永星 82.54 66.67 73.02 是 MPA 专业学位 全日制
6 104887250001429 邱娇容 86.31 64.00 72.93 是 MPA 专业学位 全日制
7 104887250001470 魏迪 81.88 66.00 72.35 是 MPA 专业学位 全日制
8 104887250001463 夏冠群 83.37 64.67 72.15 是 MPA 专业学位 全日制
9 104887250001678 刘坡 77.40 68.33 71.96 是 MPA 专业学位 全日制
10 104887250001685 钟童遥 81.60 64.33 71.24 是 MPA 专业学位 全日制
11 104887250001646 陈宵笑 85.60 72.00 77.44 是 MPA 专业学位 非全日制
12 104887250001672 王青 77.40 75.00 75.96 是 MPA 专业学位 非全日制
13 104887250001620 杨佩佩 83.00 70.67 75.60 是 MPA 专业学位 非全日制
14 104887250001651 刘婷婷 80.40 71.67 75.16 是 MPA 专业学位 非全日制
15 104887250002345 郭展鸿 83.06 68.33 74.22 是 MPA 专业学位 非全日制
16 104887250001364 陈晶燕 81.14 69.00 73.86 是 MPA 专业学位 非全日制
17 104887250001396 程葵 81.63 68.67 73.85 是 MPA 专业学位 非全日制
18 104887250001675 王林 81.60 68.00 73.44 是 MPA 专业学位 非全日制
19 104047125100072 朱冯梁 87.80 63.67 73.32 是 MPA 专业学位 非全日制
20 104887250001682 叶晓芳 85.40 63.33 72.16 是 MPA 专业学位 非全日制
21 105127210462309 陈爱玲 84.80 63.67 72.12 是 MPA 专业学位 非全日制
22 104887250001668 李彦 82.60 62.33 70.44 是 MPA 专业学位 非全日制
23 104887250002349 张振图 79.90 64.00 70.36 是 MPA 专业学位 非全日制
24 104887250001466 郑爽 80.72 63.33 70.29 是 MPA 专业学位 非全日制
25 104887250001347 何欣颖 81.31 62.67 70.13 是 MPA 专业学位 非全日制
26 104887250001424 尤婧 74.09 67.33 70.04 是 MPA 专业学位 非全日制
27 107367620902889 何静茜 81.60 62.33 70.04 是 MPA 专业学位 非全日制
28 104887250002320 梁婷婷 83.56 61.00 70.02 是 MPA 专业学位 非全日制
29 104887250001684 郑燕 82.20 61.33 69.68 是 MPA 专业学位 非全日制
30 104887250001398 叶倩云 83.89 60.00 69.55 是 MPA 专业学位 非全日制
31 104887250001631 徐婷 76.40 64.67 69.36 是 MPA 专业学位 非全日制
32 106977133098960 叶莉莉 87.00 57.33 69.20 是 MPA 专业学位 非全日制
33 106977133098903 吴静红 88.00 56.67 69.20 是 MPA 专业学位 非全日制
34 103457250004571 李沁阳 86.80 57.33 69.12 是 MPA 专业学位 非全日制
35 104887250001384 吴训山 76.82 63.67 68.93 是 MPA 专业学位 非全日制
36 104887250001355 丁杰 81.14 60.67 68.86 是 MPA 专业学位 非全日制
37 104887250001635 孟歆 86.00 57.33 68.80 是 MPA 专业学位 非全日制
38 104887250001411 鲁慧 85.98 57.33 68.79 是 MPA 专业学位 非全日制
39 104887250002356 付若涵 83.68 58.67 68.67 是 MPA 专业学位 非全日制
40 104887250001358 吴蕾 79.61 61.33 68.65 是 MPA 专业学位 非全日制
41 104887250001432 尹璐 77.09 62.67 68.43 是 MPA 专业学位 非全日制
42 104887250001831 秦密密 73.05 65.33 68.42 是 MPA 专业学位 非全日制
43 103357000912498 梅翀 80.80 60.00 68.32 是 MPA 专业学位 非全日制
44 103457250004139 雷蕾 80.80 59.67 68.12 是 MPA 专业学位 非全日制
45 107367620902892 潘梦茜 81.40 59.00 67.96 是 MPA 专业学位 非全日制
46 100367999913107 张茂山 82.76 58.00 67.90 是 MPA 专业学位 非全日制
47 106977133098950 王宁 80.80 58.00 67.12 是 MPA 专业学位 非全日制
48 104887250001362 王邦辉 72.23 63.33 66.89 是 MPA 专业学位 非全日制
49 104887250001390 范嘉铭 74.05 61.00 66.22 是 MPA 专业学位 非全日制
50 104887250001421 田原 77.34 58.67 66.14 是 MPA 专业学位 非全日制
51 104887250001426 周学平 77.05 58.67 66.02 是 MPA 专业学位 非全日制
52 104887250001431 尚政康 78.49 57.67 66.00 是 MPA 专业学位 非全日制
53 103457250004612 郑舒文 71.20 62.33 65.88 是 MPA 专业学位 非全日制
54 104887250001654 杜颖璁 76.40 58.67 65.76 是 MPA 专业学位 非全日制
55 106977133098893 徐亦可 78.60 57.00 65.64 是 MPA 专业学位 非全日制
56 104887250001468 邹玉萍 76.77 57.67 65.31 是 MPA 专业学位 非全日制
57 105617500012354 王婉丽 77.56 57.00 65.22 是 MPA 专业学位 非全日制
58 104887250001442 邓刚历 75.44 58.33 65.18 是 MPA 专业学位 非全日制
59 100947022000220 刘斌贝 80.51 45.67 59.61 是 MPA 专业学位 退役大学生士兵计划非全日制
60 104887250001455 徐晨 0.00 63.67 38.20 否 MPA 专业学位 非全日制
61 104887250002333 吴龙 0.00 63.33 38.00 否 MPA 专业学位 非全日制
62 104887250002328 马俊伟 0.00 63.00 37.80 否 MPA 专业学位 非全日制
63 104887250001369 万翔 0.00 59.00 35.40 否 MPA 专业学位 非全日制

    考研栏目
随便看

 

学堂网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国留学知识咨询,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 bauhq.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 2:56:23